
| 月日 | 参加レース | 種目 | 会場 | 結果 |
| 8月 | 第7回 全国クラブ選手権 | クラブ対抗 総合 | 愛知池 | 総合5位 |
| 年 | 主な活動実績 | 結果 |
| 平成18年 | 第26回 全国中学選手権 女子シングルスカル(森下亜美) | 6位 |
| 第6回 全国クラブ選手権 | 総合6位 | |
| 平成17年 | 第55回 全日本社会人選手権 男子シングルスカル(伊藤太一) | 6位 |
| 第55回 全日本社会人選手権 男子ナックルフォア | 4位・6位 | |
| 第5回 全国クラブ選手権 | 総合4位 | |
| 岡山国体 成年男子舵手付きフォア(県選抜 坂井・岩田) | 予選敗退 | |
| 岡山国体 成年男子ダブルスカル(県選抜 伊藤) | 準決勝敗退 | |
| 平成16年 | 第4回 全国ボートクラブ選手権 | 総合2位 |
| 第54回 全日本社会人選手権 成年男子舵手つきフォア | 4位 | |
| 福島国体 成年男子舵手付きフォア(県選抜 好田・岩田・渡辺) | 準決勝敗退 | |
| 福島国体 成年男子ダブルスカル(県選抜 S:伊藤太一) | 準決勝敗退 | |
| 平成15年 | 第3回 全国ボートクラブ選手権 | 総合3位 |
| 第53回 全日本社会人選手権 成年男子シングルスカル(伊藤太一) | 2位 | |
| 第53回 Oxford盾レガッタ 男子エイト | 初出場 | |
| 静岡国体 成年男子舵手付きフォア(県選抜 C:好田成志) | 3位 | |
| 静岡国体 成年男子ダブルスカル(県選抜 S:伊藤太一) | 5位 | |
| 平成14年 | 第2回 全国ボートクラブ選手権 | 総合3位 |
| 第52回 全日本社会人選手権 成年男子舵手付きフォア | 予選敗退 | |
| 平成12年 | 富山国体 成年男子舵手付きフォア 県選抜3名出場 | 初の準決勝進出 |
| 平成11年 | 平成15年国体に向け、浜松ボートクラブ佐鳴会に名称変更 高校生の部発足 | |
| 平成13年 | 第1回 全国ボートクラブ選手権 | 総合優勝 |
| 宮城国体 成年男子舵手付きフォア 県選抜2名出場 | 準決勝4位敗退 | |
| 平成2年 | 福岡国体 成年女子舵手付きフォア | 出場 |
| 昭和62年 | 沖縄国体 成年男子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和59年 | 奈良国体 成年男子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和58年 | 群馬国体 成年男子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和57年 | 島根国体 成年男子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和56年 | 滋賀国体 成年男子・女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和53年 | 長野国体 成年男子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和51年 | 佐賀国体 成年男子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和43年 | 福井国体 成年女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和41年 | 大分国体 成年女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和40年 | 岐阜国体 成年女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和39年 | 新潟国体 成年男子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和36年 | 秋田国体 成年男子・女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和35年 | 熊本国体 成年女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和34年 | 東京国体 成年男子・女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和33年 | 富山国体 成年男子・女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和32年 | 静岡国体 成年男子・女子ナックルフォア | 出場 |
| 昭和31年 | 静岡国体に向け、「佐鳴会」発足 |

−昭和32年 静岡国体の記念碑が 今も残る佐鳴湖−